日当り良好 物件情報
物件一覧
AP 昇荘
1539
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大田区東嶺町19-18 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 |
AP ハイツサンルート
1490
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区南久が原2-19-43 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.4m²(5.86坪) |
築年月 |
AP ハイツサンルート
1491
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区南久が原2-19-43 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.4m²(5.86坪) |
築年月 | 1983/04 |
AP アレイ久が原
91
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区久が原3-30 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.9m²(6.62坪) |
築年月 | 1988/01 |
MS フラワーコーポ
2496
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 大田区池上8-4-6 |
交通 | 東急池上線 池上駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.2m²(6.11坪) |
築年月 | 1987 |
AP ニイナハウス
72
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区東嶺町26-25 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩3分 東急池上線 御嶽山駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.68m²(6.86坪) |
築年月 | 1977/04 |
AP アレイ久が原
207
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区久が原3-30-6 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.9m²(7.83坪) |
築年月 | 1988/01 |
AP アレイ久が原
91
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区久が原3-30 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1988/01 |
MS ニューコーポ原田
1462
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区南久が原2-11-11 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩2分 東急多摩川線 鵜の木駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.73m²(8.08坪) |
築年月 | 1989/04 |
AP ハイム土田
1550
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 大田区南久が原2-14-8 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 |
AP 秀栄サンハイツ
57
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区鵜の木3 |
交通 | 東急多摩川線 鵜の木駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2K |
面積 | 33.12m²(10.01坪) |
築年月 | 1980/04 |
MS コーポ・オラシオン
14
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 大田区南久が原2-9-21 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.77m²(10.51坪) |
築年月 | 1991 |
MS 光荘
882
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大田区久が原4-35-25 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.45m²(11.02坪) |
築年月 | 1970/04 |
AP 光荘
1486
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大田区久が原4 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.45m²(11.02坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP リッツ久が原A棟
1752
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大田区南久が原2-11-4 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2K |
面積 | 31.18m²(9.43坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP リッツ久が原A棟
1752
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大田区南久が原2-11-4 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2K |
面積 | 31.18m²(9.43坪) |
築年月 | 1990/07 |
AP ビバ久が原
1918
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大田区西嶺町21-12 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37m²(11.19坪) |
築年月 | 1993/06 |
AP 光荘
883
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大田区久が原4-35 |
交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩6分 東急池上線 千鳥町駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.22m²(15.49坪) |
築年月 | 1988/04 |